REMERAS
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO DE SISA A SISA | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 |
B - LARGO | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | 85 |
C - ANCHO BAJO | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 |
D - ANCHO HOMBROS | 44 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 |
E - LARGO DE MANGAS | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
REMERAS MANGA LARGA
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO DE SISA A SISA | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 |
B - LARGO | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | 85 |
C - ANCHO BAJO | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 |
D - ANCHO HOMBROS | 44 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 |
E - LARGO DE MANGAS | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 |
BUZOS Y CANGUROS DE FRISA
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO DE SISA A SISA | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 |
B - LARGO | 67 | 70 | 71 | 73 | 75 | 79 | 81 |
C - ANCHO HOMBROS | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 |
D - LARGO DE MANGAS | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 |
CAMPERAS DE FRISA
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO DE SISA A SISA | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
B - LARGO | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C - ANCHO HOMBROS | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
D - LARGO DE MANGAS | 66 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
JEAN REGULAR
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A - CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B - LARGO TOTAL | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 |
C - TIRO DELANTERO | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
D - TIRO TRASERO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 |
E - BOTAMANGA | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
JEAN SLIM
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A - CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B - LARGO TOTAL | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 |
C - TIRO DELANTERO | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 |
D - TIRO TRASERO | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 |
E - BOTAMANGA | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
JEAN SKINNY
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A - CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B - LARGO TOTAL | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 |
C - TIRO DELANTERO | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 39 | 39 | 32 |
D - TIRO TRASERO | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 |
E - BOTAMANGA | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 |
BABUCHA DE GABARDINA
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL |
A - CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 |
B - LARGO TOTAL | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 |
C - TIRO DELANTERO | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
D - TIRO TRASERO | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
E - BOTAMANGA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F - LARGO ENTREPIERNA | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 |
CAMPERA - ART. 28508
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 59 | 60 | 61 | 62 | 68 | 70 | 72 |
B - LARGO | 67 | 69 | 70 | 72 | 76 | 77,5 | 79 |
C - ANCHO HOMBROS | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 69,5 | 70 |
CAMPERA - ART. 28510
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 54 | 58,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 67,5 |
B - LARGO | 80 | 81 | 83,5 | 84 | 84 | 88 |
C - ANCHO HOMBROS | 48 | 49,5 | 52 | 52 | 55 | 57 |
D - LARGO DE MANGAS | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 69,5 |
CAMPERA - ART. 28511
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 54,5 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 67 |
B - LARGO | 75 | 77,5 | 80 | 82 | 82 | 85 |
C - ANCHO HOMBROS | 44 | 46 | 48,5 | 50 | 52 | 52 |
D - LARGO DE MANGAS | 68,5 | 69,5 | 71,5 | 72 | 73 | 74 |
CAMISAS
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 49 | 51,5 | 53,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
B - LARGO | 75 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 |
C - ANCHO HOMBROS | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
D - LARGO DE MANGAS | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70 | 71 | 73 |
CAMPERA BOMBER 28505
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 53 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
B - LARGO | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C - ANCHO HOMBROS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D - LARGO DE MANGAS | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
POLAR
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 55 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 |
B - LARGO | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C - ANCHO HOMBROS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D - LARGO DE MANGAS | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
PANTALÓN CHINO ART. 16091
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A - CINTURA | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 |
B - LARGO TOTAL | 102,5 | 103 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 |
C - TIRO DELANTERO | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
D - TIRO TRASERO | 39 | 39 | 39,5 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
E - BOTAMANGA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 |
F - LARGO ENTREPIERNA | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
PANTALÓN CHINO ART. 16129
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A - CINTURA | 35 | 38 | 41 | 42 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
B - LARGO TOTAL | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 |
C - TIRO DELANTERO | 26 | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28 | 28 |
D - TIRO TRASERO | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 41 | 41,5 | 41,5 |
E - BOTAMANGA | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 |
F - LARGO ENTREPIERNA | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
JOGGING CLÁSICO 25320
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - CINTURA | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 |
B - LARGO TOTAL | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 |
C - TIRO DELANTERO | 29,5 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33 | 34,5 | 35 |
D - TIRO TRASERO | 33 | 35 | 35,5 | 37 | 37 | 37,5 | 38 |
E - BOTAMANGA | 19 | 19 | 19,5 | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 |
F - LARGO ENTREPIERNA | 78 | 81 | 82 | 82,5 | 83,5 | 84 | 84 |
CHOMBA MICROPIQUÉ ART. 28132
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 |
B - LARGO | 70 | 72 | 75 | 75 | 76 | 81 | 85 |
C - ANCHO HOMBROS | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 53 | 56 |
D - LARGO DE MANGAS | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 |
CHOMBAS DE JERSEY
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 51 | 54 | 57 | 60 | 66 | 68 | 71 |
B - LARGO | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 | 84 |
C - ANCHO HOMBROS | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
D - LARGO DE MANGAS | 24 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 27,5 |
CAMPERAS 28506
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL |
A - ANCHO SISA A SISA | 50 | 52 | 55 | 58 |
B - LARGO | 67 | 69 | 71 | 73 |
C - ANCHO HOMBROS | 48 | 49 | 50 | 52 |
D - LARGO DE MANGAS | 63 | 65 | 67 | 69 |
BOXER
(VARIACIÓN DE + - 1 CM)
MEDIDAS EN CM. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A - CINTURA | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
B - LARGO | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
C - TIRO | 26 | 27,5 | 27,5 | 28 | 29 | 31 |
D - ANCHO DE ENTREPIERNA | 24,5 | 26 | 26,5 | 28 | 29 | 31 |
E - ANCHO BAJO | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26,5 | 27,5 |