¡Descubrí la comodidad y funcionalidad de nuestra Bermuda Cargo Bolsillo con Fuelle NIXXON!
Esta bermuda cargo de gabardina 7 onzas elastizada con terminación satinada está confeccionada con una composición de 98% algodón y 2% elastano, lo que la hace increíblemente cómoda y flexible.
Cuenta con dos bolsillos laterales con fuelle que te permiten llevar todo lo que necesites, además de dos bolsillos frontales y dos bolsillos. La bermuda también cuenta con una bragueta con cierre, cintura con pasacintos y costuras reforzadas con doble pespunte, asegurando durabilidad.
Disponible en talles 38 al 60 según stock.
Te recomendamos chequear la tabla de medidas de la prenda antes de comprar.
Art.25590-174
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $14.443,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.330 |
| 3 cuotas de $14.443,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.330 |
| 1 cuota de $43.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.330 |
| 3 cuotas de $15.581,46 | Total $46.744,40 | |
| 6 cuotas de $8.382,91 | Total $50.297,46 | |
| 9 cuotas de $6.010,83 | Total $54.097,51 | |
| 12 cuotas de $4.846,46 | Total $58.157,53 | |
| 18 cuotas de $5.690,67 | Total $102.432,12 |
| 1 cuota de $51.640,69 | Total $51.640,69 | |
| 6 cuotas de $9.837,35 | Total $59.024,13 | |
| 12 cuotas de $6.539,21 | Total $78.470,63 |
| 1 cuota de $43.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.330 |
| 2 cuotas de $25.759,68 | Total $51.519,37 | |
| 3 cuotas de $17.729,19 | Total $53.187,58 | |
| 6 cuotas de $9.825,80 | Total $58.954,80 | |
| 9 cuotas de $7.307,84 | Total $65.770,61 | |
| 12 cuotas de $5.939,46 | Total $71.273,52 | |
| 24 cuotas de $4.333 | Total $103.992 |
| 3 cuotas de $18.462,91 | Total $55.388,74 | |
| 6 cuotas de $10.168,10 | Total $61.008,64 |
| 3 cuotas de $18.655,01 | Total $55.965,03 | |
| 6 cuotas de $10.241,04 | Total $61.446,27 | |
| 9 cuotas de $7.663,15 | Total $68.968,36 | |
| 12 cuotas de $6.275,98 | Total $75.311,87 |
| 18 cuotas de $4.824,79 | Total $86.846,32 |
