¡Descubrí la versatilidad y funcionalidad de nuestra Bermuda RAIDER!
Confeccionada con una combinación textil de 88% poliamida y 12% elastano, esta bermuda asegura una alta recuperación, evitando deformaciones con el uso. Su tela es suave al tacto y ligera, permitiendo una comodidad excepcional gracias a su gran porcentaje de elasticidad.
Ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre estilo y confort en su día a día, la Bermuda RAIDER cuenta con una cintura elastizada, complementada con un cordón elástico y tanca de ajuste para un calce óptimo.
Además, ofrece seis prácticos bolsillos: dos frontales con cierres impermeables y tiracierres con cordón, dos laterales tipo cargo con tapa y fuelle, y dos traseros ojal con vivo, para que puedas llevar todo lo que necesitas contigo.
Disponible en talles desde S hasta 4XL, según stock. Te recomendamos verificar la tabla de medidas antes de realizar tu compra para asegurarte de que encuentres el talle perfecto.
Art. 25433-24
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $15.397,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.193 |
| 3 cuotas de $15.397,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.193 |
| 1 cuota de $46.193 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.193 |
| 3 cuotas de $16.611 | Total $49.833,01 | |
| 6 cuotas de $8.936,80 | Total $53.620,83 | |
| 9 cuotas de $6.407,99 | Total $57.671,96 | |
| 12 cuotas de $5.166,68 | Total $62.000,24 | |
| 18 cuotas de $6.066,68 | Total $109.200,25 |
| 1 cuota de $55.052,82 | Total $55.052,82 | |
| 6 cuotas de $10.487,35 | Total $62.924,10 | |
| 12 cuotas de $6.971,29 | Total $83.655,52 |
| 1 cuota de $46.193 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.193 |
| 2 cuotas de $27.461,74 | Total $54.923,48 | |
| 3 cuotas de $18.900,63 | Total $56.701,91 | |
| 6 cuotas de $10.475,03 | Total $62.850,20 | |
| 9 cuotas de $7.790,70 | Total $70.116,35 | |
| 12 cuotas de $6.331,90 | Total $75.982,87 | |
| 24 cuotas de $4.619,30 | Total $110.863,20 |
| 3 cuotas de $19.682,83 | Total $59.048,51 | |
| 6 cuotas de $10.839,95 | Total $65.039,74 |
| 3 cuotas de $19.887,62 | Total $59.662,88 | |
| 6 cuotas de $10.917,71 | Total $65.506,29 | |
| 9 cuotas de $8.169,48 | Total $73.525,40 | |
| 12 cuotas de $6.690,67 | Total $80.288,05 |
| 18 cuotas de $5.143,59 | Total $92.584,63 |
